~
~
รางวัลละ 6,000,000 บาท
เลขหน้า 3 ตัว
~
~
รางวัลละ 4,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท
~
~
เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท
รางวัลที่ 2
~
~
194178 198636 398000 486898 767596
รางวัลละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 3
053182 152943 239780 304884 354114
411018 448184 531769 667130 709265
รางวัลละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 4
~
~
006361 008973 039828 051049 056437
060482 078519 095387 112830 114306
120673 121618 186098 205102 222244
228329 326271 421297 435634 448407
450558 458524 503513 511459 551466
555704 569087 575768 603000 607573
614111 622384 631802 634256 637017
644921 662886 673690 689786 709631
748524 766816 807392 860773 905891
913793 931295 941783 960621 989415
รางวัลละ 40,000 บาท
รางวัลที่ 5
~
~
003361 034018 094537 099930 105962
161145 162166 178406 180079 219087
224667 236824 283774 296076 301697
327988 332932 336982 387599 391597
399445 416509 419108 419785 441788
471635 480728 495110 558307 580378
599519 603729 613500 625447 666125
683759 713383 715654 724435 763762
786560 789237 857320 865374 890846
905563 951377 956970 963875 987895
รางวัลละ 20,000 บาท
~
~
การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล
~
~